PON Per la scuola: pubblicate le graduatorie definitive avviso CPIA e reti LAN/WLAN e ambienti digitali
Hanno partecipato 125 CPIA. Tutti i progetti dichiarati ammissibili.
L'autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con nota 6048 del 4 aprile 2016, ha pubblicato le graduatorie regionali definitive dei progetti presentati dai CPIA concernenti le reti LAN/WLAN e gli ambienti digitali (nota 398/16).
Hanno partecipato all’avviso 125 dei 126 CPIA esistenti e tutti i progetti sono risultati ammissibili. Nella tabella che segue la ripartizione regionale.
Tabella 1
Avviso CPIA reti LAN/WLAN e ambienti digitali: progetti ammissibili
Regioni | Progetti ammissibili |
Abruzzo | 3 |
Basilicata | 2 |
Calabria | 6 |
Campania | 7 |
Emilia Romagna | 11 |
Friuli Venezia Giulia | 4 |
Lazio | 12 |
Liguria | 6 |
Lombardia | 19 |
Marche | 2 |
Molise | 2 |
Piemonte | 12 |
Puglia | 7 |
Sardegna | 3 |
Sicilia | 10 |
Toscana | 10 |
Umbria | 2 |
Veneto | 7 |
Totale Italia | 125 |
Totale regioni più sviluppate* | 85 |
Totale regioni in transizione** | 8 |
Totale regioni in ritardo di sviluppo*** | 32 |
Le risorse necessarie per finanziarie tutti i progetti dichiarati ammissibili sono indicate nella Tabella 2.
Tabella 2
Avviso ambienti digitali: risorse finanziarie richieste
Regioni | Importo richiesto |
Abruzzo | 127.918,29 |
Basilicata | 70.999,87 |
Calabria | 257.999,36 |
Campania | 319.183,00 |
Emilia Romagna | 465.488,19 |
Friuli Venezia Giulia | 183.835,00 |
Lazio | 546.696,78 |
Liguria | 274.732,26 |
Lombardia | 848.425,55 |
Marche | 92.000,00 |
Molise | 61.666,79 |
Piemonte | 524.838,52 |
Puglia | 304.000,00 |
Sardegna | 117.000,00 |
Sicilia | 438.224,80 |
Toscana | 448.025,91 |
Umbria | 89.219,74 |
Veneto | 300.457,91 |
Totale Italia | 5.470.711,97 |
Totale regioni più sviluppate* | 3.773.719,86 |
Totale regioni in transizione** | 306.585,08 |
Totale regioni in ritardo di sviluppo*** | 1.390.407,03 |
* Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto
** Abruzzo, Molise, Sardegna
*** Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
Nei prossimi giorni saranno adottati i provvedimenti autorizzativi nei limiti delle disponibilità del finanziamento. L’ammissibilità della spesa decorrerà solo dalla data successiva all’autorizzazione.