PON “Per la Scuola”: pubblicate le graduatorie provvisorie dell’avviso relativo ai progetti di inclusione e integrazione
Valutati oltre 2300 progetti.
L’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con nota 35074 del 28 novembre 2019, ha reso noto le graduatorie regionali provvisorie dei progetti pervenuti e relativi all’Avviso per progetti di inclusione sociale e integrazione (nota 27 aprile 2017 n. 4294).
Le istituzioni scolastiche entro 10 giorni potranno presentare istanza di chiarimento circa la posizione in graduatoria, all’indirizzo PEC dgefid@postacert.istruzione.it.
Destinatari dell’avviso erano
a) le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado
b) i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti, comprese le sedi carcerarie;
c) le reti di almeno 3 istituzioni scolastiche ed educative statali con il coinvolgimento di almeno un ente locale e in collaborazione con un ente senza scopo di lucro competente sulle tematiche oggetto del presente Avviso. In caso di partecipazione in rete, le scuole della rete non possono partecipare anche singolarmente.
Sono stati valutati 2.309 progetti con una richiesta di finanziamenti pari a oltre 77 milioni di euro.
Nella tabella che segue la sintesi delle richieste presentate.
Regioni | Progetti in graduatoria | Risorse richieste dalle scuole | ||
istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente | istituzioni scolastiche che partecipano in rete | CPIA | ||
A | B | |||
Basilicata | 20 | 3 | 2 | € 894.072,30 |
Calabria | 139 | 12 | 14 | € 5.736.586,60 |
Campania | 352 | 27 | 18 | € 13.353.545,30 |
Puglia | 215 | 8 | 18 | € 7.097.619,70 |
Sicilia | 255 | 22 | 18 | € 9.878.917,70 |
TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo | 981 | 72 | € 36.960.741,60 | |
Abruzzo | 45 | 4 | 1 | € 1.643.002,50 |
Molise | 21 | 1 | 1 | € 701.240,50 |
Sardegna | 28 | 0 | 3 | € 889.347,30 |
TOTALE Regioni in transizione | 94 | 5 | € 3.233.590,30 | |
Emilia-Romagna | 97 | 12 | 6 | € 3.961.240,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 31 | 3 | 3 | € 1.221.669,40 |
Lazio | 219 | 8 | 9 | € 7.023.467,50 |
Liguria | 41 | 5 | 5 | € 1.775.953,70 |
Lombardia | 238 | 15 | 19 | € 8.327.970,10 |
Marche | 48 | 4 | 1 | € 1.649.002,30 |
Piemonte | 95 | 5 | 10 | € 3.368.897,30 |
Toscana | 130 | 8 | 8 | € 4.533.152,20 |
Trentino Alto Adige | 3 | 2 | 0 | € 233.167,00 |
Umbria | 31 | 4 | 3 | € 1.371.819,40 |
Veneto | 74 | 11 | 9 | € 3.457.228,30 |
TOTALE Regioni più sviluppate | 1.007 | 77 | 73 | € 36.923.567,20 |
TOTALE nazionale | 2.082 | 154 | 73 | € 77.117.899,10 |
Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, con successiva nota verranno comunicati agli Uffici Scolastici Regionali ed ai singoli istituti scolastici i progetti autorizzati e l’impegno finanziario assunto. L’ammissibilità della spesa decorrerà solo dalla data successiva all’autorizzazione.