PON “Per la Scuola”: pubblicate le graduatorie provvisorie relative all’avviso sull’educazione all’imprenditorialità
Dichiarati ammissibili 1.836 progetti. L’avviso era stato pubblicato oltre due anni fa.
L'autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con nota 13650 del 3 maggio 2019, ha reso noto le graduatorie regionali provvisorie dei progetti pervenuti e relativi all’Avviso relativo alla realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità.(Nota 8 marzo 2017 n. 2775).
Le istituzioni scolastiche entro il 13 maggio 2019 potranno presentare istanza di chiarimento circa la posizione in graduatoria, all’indirizzo PEC dgefid@postacert.istruzione.it.
Destinatari dell'avviso erano le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado).
Hanno partecipato all’avviso 1.836 scuole con una richiesta di finanziamenti pari a circa 30 milioni di euro.
Nella tabella che segue la sintesi delle richieste presentate.
Regioni | Progetti in graduatoria | Risorse richieste dalle scuole | ||
I ciclo | II ciclo | |||
Progetti valutati | Progetti valutati | Totale | ||
A | B | C = A+B | ||
Basilicata | 9 | 31 | 40 | € 606.067,80 |
Calabria | 61 | 107 | 168 | € 2.735.166,80 |
Campania | 109 | 250 | 359 | € 5.921.253,20 |
Puglia | 48 | 173 | 221 | € 3.441.329,60 |
Sicilia | 102 | 196 | 298 | € 4.803.167,40 |
TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo | 329 | 757 | 1.086 | € 17.506.984,80 |
Abruzzo | 8 | 28 | 36 | € 580.480,80 |
Molise | 3 | 13 | 16 | € 263.245,80 |
Sardegna | 4 | 31 | 35 | € 565.636,30 |
TOTALE Regioni in transizione | 15 | 72 | 87 | € 1.409.362,90 |
Emilia-Romagna | 9 | 48 | 57 | € 886.458,40 |
Friuli-Venezia Giulia | 3 | 25 | 28 | € 428.984,50 |
Lazio | 34 | 109 | 143 | € 2.343.270,50 |
Liguria | 3 | 17 | 20 | € 301.839,90 |
Lombardia | 15 | 121 | 136 | € 2.185.454,00 |
Marche | 5 | 35 | 40 | € 647.017,30 |
Piemonte | 5 | 54 | 59 | € 937.855,10 |
Toscana | 21 | 61 | 82 | € 1.321.051,30 |
Trentino Alto Adige | 0 | 5 | 5 | € 68.984,00 |
Umbria | 8 | 28 | 36 | € 576.690,00 |
Veneto | 10 | 47 | 57 | € 845.834,70 |
TOTALE Regioni più sviluppate | 113 | 550 | 663 | € 10.543.439,70 |
TOTALE nazionale | 457 | 1379 | 1.836 | € 29.459.787,40 |
Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, con successiva nota verranno comunicati agli Uffici Scolastici Regionali ed ai singoli istituti scolastici i progetti autorizzati e l’impegno finanziario assunto. L’ammissibilità della spesa decorrerà solo dalla data successiva all’autorizzazione.