Laboratori per l’occupabilità: approvate le graduatorie definitive
58 progetti approvati, 88 esclusi. Nonostante la propaganda del ministero, si tratta di un intervento una tantum e con prospettive di sviluppo molto incerte.
Il 30 giugno 2016 sono state pubblicate le graduatorie regionali relative al finanziamento dei “Laboratori per l’occupabilità” in applicazione dei commi 60, 61 e 62 della Legge 107/15.
Nella tabella 1, il confronto tra le scuole ammesse alla seconda fase della procedura e quelle che hanno effettivamente presentato il progetto
Regione | Scuole ammesse alla seconda fase | Scuole che hanno presentato il progetto | Scuole ammesse che non hanno presentato il progetto |
A | B | C = A - B | |
ABRUZZO | 8 | 7 | 1 |
BASILICATA | 2 | 2 | 0 |
CALABRIA | 9 | 9 | 0 |
CAMPANIA | 17 | 17 | 0 |
EMILIA ROMAGNA | 10 | 10 | 0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 4 | 4 | 0 |
LAZIO | 10 | 9 | 1 |
LIGURIA | 4 | 4 | 0 |
LOMBARDIA | 17 | 15 | 2 |
MARCHE | 5 | 5 | 0 |
MOLISE | 2 | 2 | 0 |
PIEMONTE | 10 | 10 | 0 |
PUGLIA | 13 | 13 | 0 |
SARDEGNA | 5 | 5 | 0 |
SICILIA | 12 | 11 | 1 |
TOSCANA | 9 | 9 | 0 |
UMBRIA | 3 | 3 | 0 |
VENETO | 11 | 11 | 0 |
TOTALE | 151 | 146 | 5 |
Nella tabella 2 il confronto tra laboratori finanziabili ai sensi del DM 657/15 e i progetti effettivamente approvati
Regione | Numero laboratori da finanziare (DM 657/15) | Progetti approvati | Differenza tra laboratori da finanziare e laboratori finanziati |
A | B | C = A - B | |
ABRUZZO | 2 | 2 | 0 |
BASILICATA | 1 | 1 | 0 |
CALABRIA | 3 | 3 | 0 |
CAMPANIA | 6 | 6 | 0 |
EMILIA ROMAGNA | 4 | 4 | 0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 | 1 | 0 |
LAZIO | 5 | 4 | 1 |
LIGURIA | 2 | 1 | 1 |
LOMBARDIA | 8 | 8 | 0 |
MARCHE | 2 | 2 | 0 |
MOLISE | 1 | 1 | 0 |
PIEMONTE | 4 | 4 | 0 |
PUGLIA | 4 | 4 | 0 |
SARDEGNA | 3 | 3 | 0 |
SICILIA | 5 | 5 | 0 |
TOSCANA | 4 | 4 | 0 |
UMBRIA | 1 | 1 | 0 |
VENETO | 4 | 4 | 0 |
TOTALE | 60 | 58 | 2 |
Nella tabella 3, i progetti non approvati
Regione | Progetti non approvati |
ABRUZZO | 5 |
BASILICATA | 1 |
CALABRIA | 6 |
CAMPANIA | 11 |
EMILIA ROMAGNA | 6 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 |
LAZIO | 5 |
LIGURIA | 3 |
LOMBARDIA | 7 |
MARCHE | 3 |
MOLISE | 1 |
PIEMONTE | 6 |
PUGLIA | 9 |
SARDEGNA | 2 |
SICILIA | 6 |
TOSCANA | 5 |
UMBRIA | 2 |
VENETO | 7 |
TOTALE | 88 |
Il finanziamento massimo previsto per ciascun laboratorio era pari a € 750.000,00. Pertanto al momento risulterebbero economie per € 1.500.000,00.
Ricordiamo che la procedura per l’individuazione dei laboratori prevedeva due fasi attuative.
Prima fase
- acquisizione delle manifestazioni di interesse
- valutazione dell’ammissibilità delle manifestazioni di interesse demandata ad apposita commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature
- compilazione della graduatoria composta da non più di 150 manifestazioni di interesse
- comunicazione dei risultati a mezzo PEC da parte della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale contenente l’invito alla seconda fase della procedura con l’indicazione dei termini e delle modalità di partecipazione.
Seconda fase
- invito in favore delle sole istituzioni scolastiche ed educative positivamente selezionate all’esito della presente procedura
- prima della presentazione definitiva del progetto di realizzazione dei laboratori saranno organizzati workshop tematici con tutte le istituzioni ammesse alla seconda fase per fornire un supporto amministrativo e tecnico nella definizione del progetto.
In questa tabella riassumiamo i vari passaggi normativi dell’iniziativa relativa al finanziamento dei “Laboratori per l’occupabilità”
Norma | Contenuto |
Legge 107/15 commi da 60 a 62 | Possibilità per le istituzioni scolastiche di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità, con i seguenti obiettivi: |
1. orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio | |
2. fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati | |
3. apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico. | |
La legge prevede l’utilizzo di quota parte delle risorse del fondo di funzione delle istituzioni scolastiche relative all’anno finanziario 2014. | |
Decreto Ministeriale 4 settembre 2015 n. 657 | Definizione procedura e indicazione delle risorse finanziarie (€ 45.000.000,00) e relativa ripartizione regionale |
Decreto Direttoriale 7 settembre 2015 n. 34 | Approvazione dello schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale |
Avviso 8 settembre 2015 n 10740 | Avvio alla procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale; |
Decreto Direttoriale 9 novembre 2015 n. 47 | Nomina della commissione giudicatrice prima fase della procedura |
Decreto Direttoriale 3 dicembre 2015 n. 54 | Modifica commissione giudicatrice prima fase della procedura |
Decreto direttoriale 8 marzo 2016 n. 31 | Approvazione graduatoria delle istituzioni scolastiche ed educative statali che hanno presentato la propria manifestazione di interesse per la realizzazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità delle scuole ammesse alla seconda fase. |
(decreto non pubblicato) | N.B.: il MIUR ha pubblicato solo l’elenco alfabetico delle scuole ammesse alla seconda fase |
Nota 4880 dell’8 marzo 2016 e Allegato A | “Lettera d’invito alle istituzioni scolastiche ed educative statali ammesse alla seconda fase della procedura pubblica per la realizzazione di lavoratori territoriali per l’occupabilità nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale” |
(Scadenza 18 aprile 2016) | |
Nota 6500 del 14 aprile 2016 | Differimento della scadenza al 28 aprile 2016 per la presentazione dei progetti |
Decreto Direttoriale 29 aprile 2016 n. 152 | Nomina della commissione giudicatrice seconda fase della procedura |
Pubblicazione in data 30 giugno delle graduatorie regionali dei progetti |
È semplice constatare che diversi documenti non sono mai stati resi pubblici.
Per un approfondimento sui contenuti dell’intera procedura vedi notizie correlate.