Nonno, cos'è il sindacato? Il nuovo libro di Edizioni Conoscenza

Home » Università » AFAM » AFAM: assegnato il fondo di istituto 2024

AFAM: assegnato il fondo di istituto 2024

Ripartite risorse per oltre 15 milioni di euro in largo anticipo rispetto agli scorsi anni. Con successivo decreto saranno attribuite le economie del 2023

09/03/2024
Decrease text size Increase  text size

Con decreto dirigenziale 3172 del 29 febbraio 2024 il MUR ha ripartito la somma di € 15.310.630,00 tra le istituzioni AFAM quali risorse relative all’esercizio finanziario 2024, per il pagamento dei compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa. La cifra € 105.709,00 è destinata al Conservatorio di Musica di Bolzano che viene accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell’art. 2, comma 123 della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

Il fondo viene attribuito con forte anticipo rispetto agli scorsi anni in quanto finalmente il MUR ha deciso utilizzare l’art. 21 comma 17 della Legge 196/09 secondo cui “nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente”.

Ricordiamo che

  • il riparto è riferito esclusivamente ai fondi dell’esercizio finanziario 2024 poiché le economie derivanti dall’esercizio 2023 saranno riassegnate successivamente
  • l’utilizzo di queste risorse è regolato dal CCNI sottoscritto l’8 novembre 2023
  • l’importo oggetto di riparto corrisponde al limite di cui all’art. 23, co. 2, del DLgs 75/2017, fatte salve eventuali integrazioni del Fondo disposte nel 2016 mediante fondi di bilancio delle Istituzioni.

Tenuto conto di quanto previsto dal citato ccni, è non solo possibile chiudere definitivamente i contratti di istituto 2023/2024, ma anche avviare in tempi celeri le trattative per il prossimo anno accademico. Ricordiamo che la Contrattazione integrativa d’Istituto è uno strumento di programmazione strategica sia delle attività e dei progetti dell’Istituzione, sia dell’impiego e della valorizzazione del personale docente e tecnico-amministrativo. È pertanto auspicabile che la contrattazione d’istituto relativa all’a.a. 2024/2025 si concluda entro il 31 ottobre 2024.

Di seguito l’elenco delle istituzioni, l’importo delle risorse assegnate e la differenza rispetto al fondo assegnato nel 2023.

ISTITUZIONI AFAM
Accademie Belle Arti Fondo 2024 Fondo 2023 Differenza
BARI 112.636,00 112.636,00 0
BOLOGNA 221.608,00 221.608,00 0
CARRARA 133.349,00 133.349,00 0
CATANIA 178.911,00 178.911,00 0
CATANZARO 107.054,00 107.054,00 0
FIRENZE 214.521,00 214.521,00 0
FOGGIA 103.310,00 103.310,00 0
FROSINONE 104.610,00 104.610,00 0
GENOVA 62.404,00 62.404,00 0
L'AQUILA 103.627,00 103.627,00 0
LECCE 120.404,00 120.404,00 0
MACERATA 125.533,00 125.533,00 0
MILANO 366.740,00 366.740,00 0
NAPOLI 216.451,00 216.451,00 0
PALERMO 189.173,00 189.173,00 0
PERUGIA 57.536,00 57.536,00 0
RAVENNA 31.876,00 31.876,00 0
REGGIO CALABRIA 107.320,00 107.320,00 0
ROMA 251.345,00 251.345,00 0
SASSARI 105.066,00 106.097,00 -1.031,00
TORINO 147.286,00 147.286,00 0
URBINO 103.383,00 103.383,00 0
VENEZIA 169.319,00 169.319,00 0
VERONA 81.912,00 81.912,00 0
Accademie Nazionali
ARTE DRAMMATICA 64.832,00 64.417,00 415
DANZA 175.673,00 175.673,00 0
I.S.I.A.
FAENZA 42.792,00 33.720,00 9.072,00
FIRENZE 43.978,00 34.907,00 9.071,00
PESCARA 40.490,00 31.418,00 9.072,00
ROMA 66.837,00 44.524,00 22.313,00
URBINO 47.844,00 35.826,00 12.018,00
Politecnico delle Arti
BERGAMO 100.170,00 100.170,00 0
Conservatori di Musica
ADRIA 132.319,00 132.319,00 0
ALESSANDRIA 152.202,00 152.202,00 0
AVELLINO 251.730,00 251.730,00 0
BARI 337.543,00 337.543,00 0
BENEVENTO 208.268,00 206.430,00 1.838,00
BOLOGNA 196.120,00 196.120,00 0
BRESCIA 201.893,00 201.893,00 0
CAGLIARI 230.276,00 230.276,00 0
CALTANISSETTA 73.359,00 73.359,00 0
CAMPOBASSO 193.460,00 193.460,00 0
CASTELFRANCO VENETO 150.936,00 150.936,00 0
CATANIA 139.152,00 139.152,00 0
CESENA E RIMINI* 133.035,00 141.785,00 -8.750,00
COMO 140.525,00 140.525,00 0
COSENZA 205.764,00 205.764,00 0
CREMONA 40.495,00 40.495,00 0
CUNEO 122.910,00 122.910,00 0
FERMO 143.665,00 143.665,00 0
FERRARA 118.140,00 118.140,00 0
FIRENZE 204.157,00 204.157,00 0
FOGGIA 266.212,00 266.212,00 0
FROSINONE 235.111,00 235.111,00 0
GALLARATE 45.364,00 45.364,00 0
GENOVA 147.980,00 147.980,00 0
L'AQUILA 204.228,00 204.228,00 0
LA SPEZIA 117.934,00 117.934,00 0
LATINA 146.483,00 146.483,00 0
LECCE 174.920,00 181.420,00 -6.500,00
LIVORNO 74.576,00 75.826,00 -1.250,00
LUCCA 72.142,00 72.142,00 0
MANTOVA 123.379,00 123.379,00 0
MATERA 183.103,00 183.103,00 0
MESSINA 182.325,00 182.325,00 0
MILANO 400.816,00 400.816,00 0
MODENA 73.359,00 68.359,00 5.000,00
MONOPOLI 214.429,00 214.429,00 0
NAPOLI 217.445,00 223.545,00 -6.100,00
NOCERA TERINESE 100.170,00 100.170,00 0
NOVARA 137.797,00 137.797,00 0
PADOVA 163.136,00 163.136,00 0
PALERMO 274.263,00 274.263,00 0
PARMA 227.150,00 227.150,00 0
PAVIA 58.753,00 58.753,00 0
PERUGIA 188.845,00 188.845,00 0
PESARO 252.222,00 252.222,00 0
PESCARA 194.434,00 194.434,00 0
PIACENZA 152.740,00 152.740,00 0
POTENZA 139.593,00 139.593,00 0
RAVENNA 55.101,00 55.101,00 0
REGGIO CALABRIA 180.920,00 180.920,00 0
REGGIO EMILIA 63.622,00 63.622,00 0
RIBERA 59.970,00 59.970,00 0
ROMA 300.022,00 279.624,00 20.398,00
ROVIGO 150.325,00 148.967,00 1.358,00
SALERNO 271.130,00 266.350,00 4.780,00
SASSARI 151.550,00 152.509,00 -959
SIENA 59.970,00 59.970,00 0
TARANTO 92.867,00 92.867,00 0
TERAMO 100.456,00 88.360,00 12.096,00
TERNI 72.142,00 72.142,00 0
TORINO 208.918,00 208.918,00 0
TRAPANI 157.730,00 157.730,00 0
TRENTO 183.976,00 183.976,00 0
TRIESTE 175.192,00 175.192,00 0
UDINE 148.959,00 148.959,00 0
VENEZIA 164.039,00 164.039,00 0
VERONA 140.830,00 140.830,00 0
VIBO VALENTIA 159.206,00 159.206,00 0
VICENZA 165.148,00 165.148,00 0
TOTALE € 15.204.921,00 15.147.657,00 57.264,00

* Istituzione nata dal 1° gennaio a seguito della fusione dei Conservatori di Cesena e Rimini: Decreto Ministeriale 1660 del 27 dicembre 2023

Con nota 3744 dell’11 marzo 2024 con la quale si trasmette il decreto di ripartizione, il MUR solletica le istituzioni inadempienti a definire il Contratto Integrativo di Istituto.

Inoltre, le Istituzioni nella cui dotazione della pianta organica sia prevista la figura del Direttore di Biblioteca EP1 sono tenute alla trasmissione per pec entro il 30 aprile 2024 dei dati relativi alla consistenza del proprio patrimonio bibliotecario mediante dichiarazione del Direttore e del Direttore di Biblioteca attestante i seguenti valori
- Numero di materiale bibliografico moderno (libri moderni e documenti iconografici)
- Numero di libri antichi e cinquecentine
- Numero di manoscritti

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

SFOGLIALO IN ANTEPRIMA!