Nonno, cos'è il sindacato? Il nuovo libro di Edizioni Conoscenza

Home » Università » AFAM » AFAM: pubblicato il provvedimento di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 2019

AFAM: pubblicato il provvedimento di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 2019

A seguito della firma del contratto integrativo nazionale del 26 settembre.

18/10/2019
Decrease text size Increase  text size

Il capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, con decreto n. 1859 dell’8 ottobre 2019 e allegato ha ripartito la somma di € 11.641.580,00 del “Fondo per l’erogazione dei compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa”, comprensivi degli oneri a fiscali e contributivi a carico del lavoratore, appostato sul capitolo 2403/4 del bilancio del MIUR.

Con successivi provvedimenti saranno ripartite le risorse relative ai “contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione relativi alle competenze accessorie” appostate sul capitolo 2403/6 nonché l’IRAP sulle competenze accessorie appostate sul capitolo 2413/2.

Nella tabella che segue il raffronto tra le risorse del 2019 con quelle del 2018 con l’avvertenza che le risorse per il Conservatorio di Bolzano sono indisponibili ai sensi dell’art. 2 comma 123 della legge 191/2009.

ISTITUZIONI Importo 2019 Importo 2018 Differenza
Accademie Belle Arti A B C = A- B
BARI 87.690 87.690 0
BOLOGNA 176.940 176.940 0
CARRARA 105.560 105.560 0
CATANIA 125.990 125.990 0
CATANZARO 88.880 88.395 485
FIRENZE 173.370 173.370 0
FOGGIA 76.970 76.970 0
FROSINONE 67.480 67.480 0
L'AQUILA 83.110 83.110 0
LECCE 94.840 94.840 0
MACERATA 82.930 82.930 0
MILANO 320.990 320.990 0
NAPOLI 153.800 153.800 0
PALERMO 143.080 143.080 0
REGGIO CALABRIA 86.500 86.500 0
ROMA 201.920 201.920 0
SASSARI 79.350 77.572 1.778
TORINO 103.180 103.810 -630
URBINO 76.970 76.371 599
VENEZIA 129.380 129.380 0
Accademie Nazionali
ARTE DRAMMATICA 48.430 51.322 -2.892
DANZA 156.590 157.990 -1.400
I.S.I.A.:
FAENZA 26.980 26.980 0
FIRENZE 26.980 25.925 1.055
PESCARA 23.420 23.420 0
ROMA 25.790 25.790 0
URBINO 26.980 26.980 0
Conservatori di Musica
ADRIA 115.090 115.090 0
ALESSANDRIA 135.300 135.231 69
AVELLINO 218.550 218.550 0
BARI 316.220 316.220 0
BENEVENTO 172.180 178.030 -5.850
BOLOGNA 167.410 167.410 0
BRESCIA 182.860 182.860 0
CAGLIARI 213.790 213.790 0
CAMPOBASSO 178.130 177.254 876
CASTELFRANCO VENETO 132.910 132.910 0
CESENA 86.500 86.500 0
COMO 117.470 117.470 0
COSENZA 184.050 184.050 0
CUNEO 104.370 104.370 0
FERMO 121.040 121.040 0
FERRARA 99.600 99.600 0
FIRENZE 176.940 176.940 0
FOGGIA 248.330 248.330 0
FROSINONE 211.400 211.400 0
GENOVA 128.190 128.190 0
L'AQUILA 180.520 180.520 0
LA SPEZIA 101.980 101.980 0
LATINA 128.190 128.190 0
LECCE 138.600 139.500 -900
MANTOVA 105.560 105.560 0
MATERA 165.030 165.030 0
MESSINA 154.990 154.990 0
MILANO 366.250 366.250 0
MONOPOLI 195.960 195.960 0
NAPOLI 179.330 179.330 0
NOVARA 118.660 118.445 215
PADOVA 135.300 135.300 0
PALERMO 239.990 239.990 0
PARMA 198.340 198.340 0
PERUGIA 167.410 167.410 0
PESARO 234.040 234.040 0
PESCARA 169.800 169.800 0
PIACENZA 134.100 134.100 0
POTENZA 121.040 121.040 0
REGGIO CALABRIA 162.650 162.650 0
ROMA 274.550 273.050 1.500
ROVIGO 124.620 124.620 0
SALERNO 231.650 231.650 0
SASSARI 132.910 132.910 0
TERAMO 59.250 54.785 4.465
TORINO 184.050 184.050 0
TRAPANI 137.680 137.680 0
TRENTO 163.840 163.840 0
TRIESTE 151.970 151.970 0
UDINE 131.720 131.720 0
VENEZIA 143.630 143.630 0
VERONA 121.040 121.040 0
VIBO VALENTIA 140.060 140.060 0
VICENZA 142.440 142.440 0
BOLZANO 90.583 90.583 0
TOTALE € 11.732.163 11.732.793 -630

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

SFOGLIALO IN ANTEPRIMA!