AFAM: riassegnate le economie del fondo di istituto 2016
Pubblichiamo l'elenco delle istituzioni con l'importo assegnato. Si tratta di oltre 3,6 milioni di euro.
20/07/2017
Con il decreto 1458 del 9 giugno del direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, pubblicato il 19 luglio, il MIUR ha riassegnato la somma di € 3.661.504,38 alle istituzioni AFAM quale economia dell’esercizio finanziario 2016, per il pagamento dei compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa.
Di seguito l’elenco delle istituzioni e il relativo importo:
ISTITUZIONI | IMPORTO € |
Conservatori di musica | |
ADRIA | 9.240,02 |
AVELLINO | 146.375,75 |
BARI | 488.451,38 |
BENEVENTO | 46,97 |
BOLOGNA | 38.662,21 |
BRESCIA | 67.754,26 |
CAGLIARI | 410,88 |
CAMPOBASSO | 28.082,95 |
CASTELFRANCO VENETO | 208 |
COSENZA | 109.591,84 |
CUNEO | 6.053,86 |
FERMO | 65.991,82 |
FERRARA | 330 |
FIRENZE | 2.514,89 |
FOGGIA | 183.388,42 |
FROSINONE | 9.684,89 |
GENOVA | 167.229,01 |
LA SPEZIA | 35.434,40 |
LATINA | 40.992,45 |
MANTOVA | 6.631,79 |
MATERA | 168.737,70 |
MESSINA | 28.694,76 |
MILANO | 45.012,50 |
MONOPOLI | 44.581,70 |
NAPOLI | 286.412,18 |
NOVARA | 3.960,42 |
PALERMO | 218,91 |
PARMA | 28.022,08 |
PERUGIA | 30.788,94 |
PESARO | 4.284,34 |
PESCARA | 58.684,73 |
PIACENZA | 131.708,81 |
POTENZA | 221.641,27 |
REGGIO CALABRIA | 129.868,80 |
ROMA | 2.716,61 |
ROVIGO | 13.055,08 |
SALERNO | 32.545,44 |
SASSARI | 13.186,64 |
TERAMO | 23.820,00 |
TORINO | 101.812,77 |
TRAPANI | 10.052,50 |
UDINE | 107.628,11 |
VENEZIA | 2.083,26 |
VERONA | 39.596,40 |
VIBO VALENTIA | 128.337,77 |
VICENZA | 52.143,26 |
Accademie di belle arti | |
BOLOGNA | 201,81 |
CARRARA | 4.495,10 |
CATANIA | 5.461,79 |
CATANZARO | 14.025,82 |
FIRENZE | 210.340,30 |
FOGGIA | 105.945,71 |
FROSINONE | 343,02 |
L'AQUILA | 58,3 |
LECCE | 9.258,45 |
MACERATA | 421,9 |
NAPOLI | 186,72 |
PALERMO | 11.858,50 |
REGGIO CALABRIA | 156.899,71 |
ROMA | 8.334,58 |
SASSARI | 2.981,05 |
Accademie Nazionali | |
DANZA | 37,54 |
ARTE DRAMMATICA | 3.056,18 |
Isia | |
FAENZA | 7.593,79 |
FIRENZE | 3.333,34 |
TOTALE € | 3.661.504,38 |