PON “Per la Scuola”: pubblicate le graduatorie definitive dei progetti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro - seconda edizione
Adesione deludente delle scuole: 2.012 progetti per un totale di circa 86 milioni di euro a fronte dei 140 milioni stanziati.
L'Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola”, con nota 11290 del 5 aprile 2019 ha pubblicato le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – seconda edizione (nota 9901 del 20 aprile 2018).
I progetti rientrano nell’Asse I Istruzione, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 10 iv) “Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità”.
I progetti fanno riferimento a obiettivi specifici, azioni, sotto azioni e interventi attivabili.
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Rientrano i progetti relativi alle azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa (Azione 10.2.5).
Per la sotto azione 10.2.5A (Licei) i progetti potevano prevedere l’attivazione dei seguenti interventi
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale.
In questa tabella l’elenco dei progetti approvati per ciascuna regione e le risorse impegnate
10.2.5A - Competenze trasversali | ||
Regioni | Progetti in graduatoria | Risorse |
Basilicata | 4 | 107.145,00 |
Calabria | 41 | 1.286.352,00 |
Campania | 76 | 2.198.398,50 |
Puglia | 51 | 1.472.292,00 |
Sicilia | 52 | 1.527.768,00 |
TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo | 224 | 6.591.955,50 |
Abruzzo | 12 | 214.290,00 |
Molise | 1 | 26.469,00 |
Sardegna | 10 | 190.971,00 |
TOTALE Regioni in transizione | 23 | 431.730,00 |
Emilia-Romagna | 8 | 124.164,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 5 | 90.126,00 |
Lazio | 37 | 686.358,00 |
Liguria | 4 | 70.591,50 |
Lombardia | 30 | 593.082,00 |
Marche | 10 | 147.483,00 |
Piemonte | 22 | 455.049,00 |
Toscana | 13 | 243.909,00 |
Trentino Alto Adige | 1 | 20.169,00 |
Umbria | 3 | 40.338,00 |
Veneto | 7 | 117.229,50 |
TOTALE Regioni più sviluppate | 140 | 2.588.499,00 |
TOTALE nazionale | 387 | 9.612.184,50 |
Per la sotto azione 10.2.5B (Licei) i progetti potevano prevedere l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero
In questa tabella l’elenco dei progetti approvati per ciascuna regione e le risorse impegnate
10.2.5.B - Competenze trasversali - transnazionali | ||
Regioni | Progetti in graduatoria | Risorse |
Basilicata | 12 | 520.997,00 |
Calabria | 48 | 2.100.360,00 |
Campania | 94 | 3.936.471,00 |
Puglia | 54 | 2.338.850,00 |
Sicilia | 70 | 2.959.278,00 |
TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo | 278 | 11.855.956,00 |
Abruzzo | 8 | 329.787,00 |
Molise | 4 | 172.798,00 |
Sardegna | 12 | 522.893,00 |
TOTALE Regioni in transizione | 24 | 1.025.478,00 |
Emilia-Romagna | 17 | 727.646,50 |
Friuli-Venezia Giulia | 4 | 170.893,00 |
Lazio | 43 | 1.815.355,50 |
Liguria | 7 | 294.530,50 |
Lombardia | 31 | 1.317.010,50 |
Marche | 17 | 721.138,50 |
Piemonte | 24 | 993.101,00 |
Toscana | 22 | 933.884,00 |
Trentino Alto Adige | 3 | 123.177,50 |
Umbria | 6 | 256.525,00 |
Veneto | 10 | 431.944,00 |
TOTALE Regioni più sviluppate | 184 | 7.785.206,00 |
TOTALE nazionale | 486 | 20.666.640,00 |
OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale
Rientrano i progetti relativi a Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali (Azione 10.6.6).
Per la sotto azione 10.6.6A (Istituti Tecnici e Professionali) i progetti potevano prevedere l’attivazione dei seguenti interventi
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale
In questa tabella l’elenco dei progetti approvati per ciascuna regione e le risorse impegnate
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro | ||
Regioni | Progetti in graduatoria | Risorse |
Basilicata | 9 | 326.058,00 |
Calabria | 54 | 2.145.378,00 |
Campania | 130 | 5.195.082,00 |
Puglia | 75 | 2.971.416,00 |
Sicilia | 99 | 4.210.896,00 |
TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo | 367 | 14.848.830,00 |
Abruzzo | 18 | 483.180,00 |
Molise | 8 | 209.244,00 |
Sardegna | 16 | 450.426,00 |
TOTALE Regioni in transizione | 42 | 1.142.850,00 |
Emilia-Romagna | 34 | 694.962,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 8 | 187.398,00 |
Lazio | 47 | 1.112.634,00 |
Liguria | 8 | 169.752,00 |
Lombardia | 59 | 1.409.262,00 |
Marche | 21 | 481.518,00 |
Piemonte | 28 | 716.808,00 |
Toscana | 21 | 522.702,00 |
Trentino Alto Adige | ||
Umbria | 15 | 344.550,00 |
Veneto | 13 | 307.566,00 |
TOTALE Regioni più sviluppate | 254 | 5.947.152,00 |
TOTALE nazionale | 663 | 21.938.832,00 |
Per la sotto azione 10.6.6B (Istituti Tecnici e Professionali) i progetti potevano prevedere l’attivazione dei Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero.
In questa tabella l’elenco dei progetti approvati per ciascuna regione e le risorse impegnate
10.6.6B - Percorsi alternanza scuola-lavoro - transnazionali | ||
Regioni | Progetti in graduatoria | Risorse |
Basilicata | 15 | 790.850,00 |
Calabria | 49 | 2.563.220,00 |
Campania | 118 | 6.007.879,00 |
Puglia | 79 | 4.121.755,00 |
Sicilia | 70 | 3.626.622,00 |
TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo | 331 | 17.110.326,00 |
Abruzzo | 9 | 451.111,00 |
Molise | 6 | 304.690,00 |
Sardegna | 13 | 658.096,00 |
TOTALE Regioni in transizione | 28 | 1.413.897,00 |
Emilia-Romagna | 31 | 1.647.469,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 14 | 728.581,00 |
Lazio | 30 | 1.539.207,00 |
Liguria | 4 | 213.562,00 |
Lombardia | 61 | 3.200.381,00 |
Marche | 28 | 1.411.203,00 |
Piemonte | 25 | 1.267.414,00 |
Toscana | 29 | 1.499.946,00 |
Trentino Alto Adige | 2 | 111.635,00 |
Umbria | 12 | 603.208,00 |
Veneto | 28 | 1.420.141,00 |
TOTALE Regioni più sviluppate | 264 | 13.642.747,00 |
TOTALE nazionale | 623 | 32.166.970,00 |
Per la sotto azione 10.6.6C (Istituti Tecnici Superiori) i progetti potevano prevedere l’attivazione di tirocini/stage aziendali in ambito interregionale.
In questa tabella l’elenco dei progetti approvati per ciascuna regione e le risorse impegnate
10.6.6C - Tirocini/stage aziendali - interregionali | ||
Regioni | ||
Puglia | 1 | 35.292,00 |
Lazio | 1 | 42.256,00 |
TOTALE nazionale | 2 | 77.548,00 |
Per la sotto azione 10.6.6D (Istituti Tecnici Superiori) i progetti potevano prevedere l’attivazione di tirocini/stage aziendali all’estero.
In questa tabella l’elenco dei progetti approvati per ciascuna regione e le risorse impegnate
10.6.6D - Tirocini/stage aziendali - transnazionali | ||
Regioni | Progetti in graduatoria | Risorse |
Basilicata | ||
Calabria | 2 | 227.114,00 |
Campania | 1 | 103.662,00 |
Puglia | 3 | 307.435,00 |
Sicilia | 1 | 107.554,00 |
TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo | 7 | 745.765,00 |
Abruzzo | ||
Molise | 1 | 103.662,00 |
Sardegna | ||
TOTALE Regioni in transizione | 1 | 103.662,00 |
Emilia-Romagna | ||
Friuli-Venezia Giulia | ||
Lazio | ||
Liguria | ||
Lombardia | 1 | 116.342,40 |
Marche | 3 | 308.466,00 |
Piemonte | 1 | 83.563,00 |
Toscana | 1 | 116.234,00 |
Trentino Alto Adige | ||
Umbria | ||
Veneto | 1 | 117.690,00 |
TOTALE Regioni più sviluppate | 7 | 742.295,40 |
TOTALE nazionale | 15 | 1.591.722,40 |
Il totale dei progetti approvati e delle risorse impegnate è il seguente
TOTALE avviso 9901/17 | ||
Regioni | Progetti in graduatoria | Risorse |
Basilicata | 40 | 1.745.050,00 |
Calabria | 194 | 8.322.424,00 |
Campania | 419 | 17.441.492,50 |
Puglia | 263 | 11.247.040,00 |
Sicilia | 292 | 12.432.118,00 |
TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo | 1.208 | 51.188.124,50 |
Abruzzo | 47 | 1.478.368,00 |
Molise | 20 | 816.863,00 |
Sardegna | 51 | 1.822.386,00 |
TOTALE Regioni in transizione | 118 | 4.117.617,00 |
Emilia-Romagna | 90 | 3.194.241,50 |
Friuli-Venezia Giulia | 31 | 1.176.998,00 |
Lazio | ||
Liguria | 23 | 748.436,00 |
Lombardia | 182 | 6.636.077,90 |
Marche | 79 | 3.069.808,50 |
Piemonte | 100 | 3.515.935,00 |
Toscana | 86 | 3.316.675,00 |
Trentino Alto Adige | 6 | 254.981,50 |
Umbria | 36 | 1.244.621,00 |
Veneto | 59 | 2.394.570,50 |
TOTALE Regioni più sviluppate | 686 | 30.748.155,40 |
TOTALE nazionale | 2.012 | 86.053.896,90 |