PON Per la scuola: pubblicati gli elenchi dei progetti autorizzati “Ambienti digitali”
Le scuole possono avviare le attività che devono concludersi entro il 31 ottobre 2016.
L'Autorità di Gestione del PON "Per la scuola", ha pubblicato gli elenchi dei progetti, ripartiti per regione, relativi all'avviso per la realizzazione di ambienti digitali (nota 12810/15 e allegati).
Nella Tabella 1 il confronto tra numero di progetti ammissibili e progetti autorizzati.
Tabella 1
Regioni | Progetti ammissibili | Progetti finanziati | Progetti non finanziati |
A | B | C= A-B | |
Abruzzo | 183 | 183 | 0 |
Basilicata | 109 | 109 | 0 |
Calabria | 336 | 336 | 0 |
Campania | 863 | 863 | 0 |
Emilia Romagna | 431 | 273 | 158 |
Friuli Venezia Giulia | 149 | 139 | 10 |
Lazio | 607 | 428 | 179 |
Liguria | 151 | 134 | 17 |
Lombardia | 922 | 462 | 460 |
Marche | 219 | 171 | 48 |
Molise | 54 | 54 | 0 |
Piemonte | 487 | 437 | 50 |
Puglia | 622 | 622 | 0 |
Sardegna | 210 | 210 | 0 |
Sicilia | 739 | 739 | 0 |
Toscana | 428 | 341 | 87 |
Umbria | 137 | 137 | 0 |
Veneto | 485 | 300 | 185 |
Totale Italia | 7.132 | 5.938 | 1.194 |
Totale regioni più sviluppate* | 4.016 | 2.822 | 1.194 |
Totale regioni in transizione** | 447 | 447 | 0 |
Totale regioni in ritardo di sviluppo*** | 2.669 | 2.669 | 0 |
Nella Tabella 2 il confronto tra risorse finanziarie richieste dalle scuole e importo autorizzato.
Tabella 2
Regioni | Importo richiesto | Importo autorizzato | Differenza | Autorizzazioni 23 marzo 2016 |
A | B | C= A - B | ||
Abruzzo | 4.024.499,30 | 4.024.499,30 | 0 | Nota 5719/16 |
Basilicata | 2.371.183,36 | 2.371.183,36 | 0 | Nota 5722/16 |
Calabria | 7.410.900,66 | 7.410.900,66 | 0 | Nota 5723/16 |
Campania | 19.380.799,08 | 19.380.799,08 | 0 | Nota 5724/16 |
Emilia Romagna | 9.695.790,20 | 6.150.257,95 | 3.545.532,25 | Nota 5707/16 |
Friuli Venezia Giulia | 3.306.402,82 | 3.088.738,00 | 217.664,82 | Nota 5708/16 |
Lazio | 13.630.672,43 | 9.666.707,65 | 3.963.964,78 | Nota 5709/16 |
Liguria | 3.326.310,63 | 2.951.024,28 | 375.286,35 | Nota 5710/16 |
Lombardia | 20.916.774,32 | 10.500.842,86 | 10.415.931,46 | Nota 5711/16 |
Marche | 4.891.333,80 | 3.827.866,30 | 1.063.467,50 | Nota 5718/16 |
Molise | 1.188.138,76 | 1.188.138,76 | 0 | Nota 5720/16 |
Piemonte | 10.804.662,25 | 9.713.388,13 | 1.091.274,12 | Nota 5713/16 |
Puglia | 13.847.306,87 | 13.847.306,87 | 0,00 | Nota 5725/16 |
Sardegna | 4.542.107,79 | 4.542.107,79 | 0 | Nota 5721/16 |
Sicilia | 16.424.883,98 | 16.424.883,98 | 0 | Nota 5726/16 |
Toscana | 9.703.911,02 | 7.744.845,77 | 1.959.065,25 | Nota 5715/16 |
Umbria | 2.990.278,80 | 2.990.278,80 | 0 | Nota 5706/16 |
Veneto | 10.953.595,57 | 6.817.120,95 | 4.136.474,62 | Nota 5716/16 |
Totale Italia | 159.409.551,64 | 132.640.890,49 | 26.768.661,15 | |
Totale regioni più sviluppate* | 90.219.731,84 | 63.451.070,69 | 26.768.661,15 | |
Totale regioni in transizione** | 9.754.745,85 | 9.754.745,85 | 0 | |
Totale regioni in ritardo di sviluppo*** | 59.435.073,95 | 59.435.073,95 | 0,00 |
Nella Tabella 3 l’importo medio per progetto autorizzato.
Tabella 3
Regioni | Importo medio per progetto |
Abruzzo | 21.991,80 |
Basilicata | 21.753,98 |
Calabria | 22.056,25 |
Campania | 22.457,47 |
Emilia Romagna | 22.528,42 |
Friuli Venezia Giulia | 22.221,14 |
Lazio | 22.585,77 |
Liguria | 22.022,57 |
Lombardia | 22.729,10 |
Marche | 22.385,18 |
Molise | 22.002,57 |
Piemonte | 22.227,43 |
Puglia | 22.262,55 |
Sardegna | 21.629,08 |
Sicilia | 22.225,82 |
Toscana | 22.712,16 |
Umbria | 21.826,85 |
Veneto | 22.723,74 |
Totale Italia | 22.337,64 |
Totale regioni più sviluppate* | 22.484,43 |
Totale regioni in transizione** | 21.822,70 |
Totale regioni in ritardo di sviluppo*** | 22.268,67 |
* Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto
** Abruzzo, Molise, Sardegna
*** Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
L’invio agli uffici scolastici regionali degli elenchi costituisce per le istituzioni scolastiche formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi.
Ad ogni scuola è stata inviata una specifica nota autorizzativa che è possibile scaricare utilizzando la seguente procedura
- accedere alla “Gestione finanziaria” dalla home page dei Fondi Strutturali: vai al sito
- inserire le credenziali SIDI
- nell’area Finanziario contabile selezionare “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”
- accedere al “Menù Funzioni” in alto a sinistra
- selezionare la voce di menù “Fascicolo attuazione" e la sottostante voce "Lettera di autorizzazione”
La prima volta che viene scaricata la lettera gli istituti scolastici devono confermare l'avvenuta presa visione.
Le scuole sono tenute a seguire la seguente tempistica, salvo eventuali modifiche concesse dall’Autorità di Gestione
- Aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro 90 gg. dalla data di autorizzazione del progetto
- Avvio progetto previo caricamento su GPU della scansione del contratto di fornitura/ordine
- Conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 31 ottobre 2016.
In base alle regole comunitarie i pagamenti sono effettuati mediante anticipazioni e successive erogazioni basate sulla certificazione della spesa effettiva. La gestione dei progetti sarà a costi reali, pertanto possono essere oggetto di rimborso solo le spese effettivamente sostenute e adeguatamente supportate dalla relativa documentazione contabile.
Il processo di finanziamento prevede l’erogazione dell’intero importo relativo agli acquisti, solo dopo il collaudo. È pertanto fondamentale inserire il verbale di collaudo al fine di ricevere le risorse necessarie per pagare i fornitori di beni.
Il saldo sarà corrisposto a seguito del rendiconto finale e del controllo di I livello dell’autorità di gestione. Come è noto la procedura prevede due modalità per i controlli di primo livello: la prima è di tipo informatico a distanza (desk), la seconda si realizza mediante visite in loco a campione.
- I controlli di primo livello desk riguardano tutti gli importi certificati e vengono attuati on line sulla base della documentazione fornita dalle scuole sia con i modelli di certificazione (CERT) che con i modelli di rendicontazione (REND) e con i giustificativi di spesa ad essi allegati. Questa tipologia di controlli permette di verificare
- la tipologia delle spese;
- la corrispondenza dell’importo certificato con la documentazione contabile corrispondente;
- la coerenza fra previsione di spesa, certificazione e rendicontazione per verificare la corrispondenza fra progetto iniziale e progetto concluso;
- il controllo tra l’importo programmato e l’importo speso;
- la ripartizione della spesa;
- la corrispondenza, a conclusione del progetto, della certificazione con la rendicontazione.
- I controlli di primo livello in loco vengono effettuati su un campione di progetti definito dall'Autorità di Gestione sulla base della spesa certificata dalle scuole e prevedono il coinvolgimento dei funzionari degli Uffici scolastici regionali e provinciali.
Sono parte integrante delle autorizzazioni le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, pubblicate con nota 1588 del 13/01/2016 (vedi correlato).
Inoltre nelle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti” finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” sono descritte
- le procedure per l’acquisizione dei servizi
- l’attuazione dei progetti
- l’obbligo di utilizzazione della codificazione contabile
- l’obbligo di conservazione della documentazione
- le Funzioni di controllo e responsabilità nella gestione delle irregolarità - Controlli di I livello (in loco e desk)
- l’area Gestione Certificazioni: modello CERT.
- l’area Gestione Certificazioni: modello REND.
- i controlli II Livello
- gli obblighi di Pubblicità e Informazione.