Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: ok della Corte dei Conti sulla parte economica
Pubblicata la delibera che certifica positivamente l’accordo sui principali aspetti del trattamento economico del personale. Indicate le risorse effettivamente impegnate e quelle disponibili per il prosieguo della trattativa.
Le sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera n. 11/SSRRCO/CCN/2023 del 2 febbraio 2023 ha certificato positivamente l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto definitivamente il 6 dicembre 2022.
La Corte dei Conti dopo aver elencato le norme che stanziano le risorse per i rinnovi contrattuali corrispondenti al 4,21 per cento del monte salari 2018, riepiloga nella seguente tabella gli oneri dell’Accordo
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Incremento tabellari Docenti Scuola | 334,43 | 615,75 | 1.364,37 | 1.364,37 |
Incremento tabellari ATA Scuola | 57,25 | 105,45 | 232,99 | 232,99 |
Incremento tabellari Docenti AFAM | 4,54 | 7,47 | 13,38 | 13,38 |
Incremento tabellari ATA AFAM | 0,72 | 1,19 | 2,10 | 2,10 |
Conglobamento elemento perequativo | 215,75 | 215,75 | 215,75 | 215,75 |
Effetti conglobamento elemento perequativo | — | — | — | 2,77 |
Incremento retribuzione professionale docenti AFAM | — | — | 1,45 | 1,45 |
Incremento indennità di amministrazione AFAM | — | — | 0,03 | 0,03 |
Incremento compenso individuale accessorio (CIA)-AFAM | — | — | 0,19 | 0,19 |
Incremento retribuzione professionale docenti SCUOLA | — | — | — | 94,01 |
Incremento indennità di direzione DSGA-SCUOLA | — | — | — | 0,43 |
Incremento compenso individuale accessorio (CIA)-pers. ATA-SCUOLA | — | — | — | 7,17 |
SCUOLA E AFAM (a carico Bilancio Stato) | 612,7 | 945,6 | 1.830,27 | 1.934,65 |
Incremento tabellari Università | 16,73 | 30,82 | 68,96 | 68,96 |
Incremento tabellari Ricerca (ricerc. e tecnologi) | 12,29 | 18,92 | 33,05 | 33,05 |
Incremento tabellari Ricerca (pers. amministrativo) | 7,10 | 11,39 | 19,4 | 19,4 |
Incremento tabellari ASI (ricerc. e tecnologi) | 0,17 | 0,26 | 0,45 | 0,45 |
Incremento tabellari ASI (pers. amministrativo) | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,16 |
Conglobamento elemento perequativo | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 |
Effetti conglobamento elemento perequativo | — | — | — | 0,1 |
Incremento Indennità di Ateneo | — | — | 4,14 | 4,14 |
Incremento Indennità di Ente-RICERCA | — | — | 1,08 | 1,08 |
Indennità di Valorizzazione professionale-RICERCA (ricerc. e tecn.) | — | — | 1,47 | 1,47 |
Incremento Indennità di Ente-ASI | — | — | 0,009 | 0,009 |
Indennità di Valorizzazione professionale-ASI (ricerc. e tecn.) | — | — | 0,02 | 0,02 |
UNIVERSITÀ E RICERCA (a carico Bilancio degli Enti) | 45,68 | 70,83 | 138,07 | 138,17 |
TOTALE COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA | 658,38 | 1.016,43 | 1.968,33 | 2.072,81 |
La parte prevalente dell’incremento (3,8 per cento) è stata destinata alla parte fissa della retribuzione, mentre solo lo 0,22 per cento è stata riservata alla rivalutazione dei trattamenti accessori, cui però saranno destinate le ulteriori disponibilità previste dalla Legge di Bilancio 2022 e i residui delle risorse contrattuali.
Gli accordi successivi avranno a disposizione, a decorrere dal 2022
- le risorse destinate alla contrattazione 2019-2021 non integramente utilizzate dall’accordo sottoscritto definitivamente il 6 dicembre 2022
- le risorse derivanti dall’art. 1, comma 612 della Legge di bilancio 2022 (0,55 per cento), non utilizzate, pari a 36,9 milioni per il personale ATA delle istituzioni scolastiche, 11,2 milioni per l’Università e 8,7 per gli Enti di ricerca (ASI compresa)
- le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali, stanziate dall’art. 1, comma 297, lett. d della LB 2022, pari a 50 milioni
- le risorse destinate al personale AFAM, pari a 8,5 milioni, di cui all’art. 1, comma 309 della Legge di Bilancio 2022
- le risorse destinate al personale tecnico-amministrativo ed ai ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca dall’art. 1, comma 310, lett. b e c della Legge di bilancio 2022, pari, rispettivamente, a 20 e 30 milioni
- le risorse per la valorizzazione dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, stanziate dall’art. 1, comma 327 della Legge di Bilancio 2022, pari inizialmente a 300 milioni, ridotti, con successivi interventi normativi, a 220,8 milioni nel 2022 e rideterminati in 257,5 nel 2023.
Nella seguente tabella il dettaglio delle ulteriori disponibilità previste dalla Legge di bilancio 2022, per tutti gli enti del Comparto, con l’evidenza di quelle che si potranno utilizzare nel prosieguo delle trattative.
Disposizioni della legge n. 234/2021 (LB 2022) | 2022 | 2023 e a regime |
Disponibilità per le prossime sequenze |
AFAM-pers. amm. (Comma 309) | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
SCUOLA-Docenti (Comma 327) | 220,8 | 257,5 | 257,5 |
SCUOLA-pers. ATA (Comma 604) | 14,8 | 14,8 | già utilizzate |
AFAM-pers. amm. (Comma 604) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
SCUOLA-Docenti (Comma 606) | 89,4 | 89,4 | già utilizzate |
SCUOLA-pers. ATA (Comma 612) | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
SCUOLA E AFAM | 371,5 | 408,2 | 304 |
UNIVERSITÀ STATALI-Pers. (Comma 297) | 50 | 50 | 50 |
ENTI DI RICERCA-ric. e tecn. (Comma 310) | 30 | 30 | 30 |
ENTI DI RICERCA-Pers. (Comma 310) | 20 | 20 | 20 |
UNIVERSITÀ STATALI-Pers. (Comma 612) | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
ENTI DI RICERCA-Pers. (Comma 612) | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
UNIVERSITÀ E RICERCA | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
Riguardo a scuola e AFAM la Corte dei Conti ha verificato la correttezza delle quantificazioni effettuate dall’Aran, sulla base dei dati relativi alla consistenza, alla distribuzione e alla retribuzione media del personale, riportati nel Conto annuale 2018.
Riguardo alla verifica della copertura degli oneri contrattuali riferiti al personale non appartenente ad amministrazioni statali, la Corte ha effettuato un controllo sulla base di un campione qualificato comprendente gli atenei con il maggior numero di studenti e i principali enti di ricerca (Università La Sapienza di Roma-Università statale di Milano- Università del Piemonte Orientale-Università di Firenze-Università Federico II di Napoli-Università di Bari-Università di Bologna-ASI-ENEA-ISTAT-CREA), per verificare che nei bilanci 2020 e 2021 siano state accantonate le risorse occorrenti per corrispondere gli aumenti per il triennio contrattuale 2019-2021. L’esito di tale verifica campionaria ha dato un risultato positivo in termini di affidabilità.